指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1209.58 | 5.5 |
固定资产投资 | 亿元 | -2.8 | |
工业投资 | 亿元 | -13.8 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 350.95 | 4.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1211.28 | -2.4 |
进出口总额 | 亿美元 | 130.60 | -1.8 |
出口总额 | 亿美元 | 85.74 | -2.9 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 14.60 | 29.8 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 36947 | 3.4 |
居民消费价格指数 | % | 103.0 | |
索 引 号 | 01441662/2020-16453 | 分 类 | 统计数据 其他 其他 |
发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2020-12-30 |
文 号 | 时 效 |
2020年1-11月份泰州市主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1209.58 | 5.5 |
固定资产投资 | 亿元 | -2.8 | |
工业投资 | 亿元 | -13.8 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 350.95 | 4.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1211.28 | -2.4 |
进出口总额 | 亿美元 | 130.60 | -1.8 |
出口总额 | 亿美元 | 85.74 | -2.9 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 14.60 | 29.8 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 36947 | 3.4 |
居民消费价格指数 | % | 103.0 | |